Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 41 | 5,20% | 26 | 3,30% | 15 | 1,90% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 1,52% | 3 | 0,38% | 9 | 1,14% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5 | 0,63% | 1 | 0,13% | 4 | 0,51% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 91 | 11,53% | 48 | 6,08% | 43 | 5,45% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 20 | 2,53% | 9 | 1,14% | 11 | 1,39% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 44 | 5,58% | 20 | 2,53% | 24 | 3,04% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 62 | 7,86% | 42 | 5,32% | 20 | 2,53% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 8 | 1,01% | 3 | 0,38% | 5 | 0,63% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 6 | 0,76% | 0 | 0,00% | 6 | 0,76% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 34 | 4,31% | 16 | 2,03% | 18 | 2,28% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 2 | 0,25% | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 17 | 2,15% | 9 | 1,14% | 8 | 1,01% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 278 | 35,23% | 137 | 17,36% | 141 | 17,87% |
| JUMLAH | 621 | 78,71% | 316 | 40,05% | 305 | 38,66% | |
| BELUM MENGISI | 168 | 21,29% | 85 | 10,77% | 83 | 10,52% | |
| TOTAL | 789 | 100,00% | 401 | 50,82% | 388 | 49,18% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat