Info
Statistik
Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 33 | 4,51% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 1,50% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,41% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 85 | 11,63% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 19 | 2,60% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 44 | 6,02% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 60 | 8,21% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 7 | 0,96% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 5 | 0,68% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 32 | 4,38% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,14% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 2 | 0,27% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 17 | 2,33% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 254 | 34,75% |
JUMLAH | 573 | 78,39% | |
BELUM MENGISI | 158 | 21,61% | |
TOTAL | 731 | 100,00% |

Desa Mudung Darat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
CARA UPDATE OPENSID || CARA MUDAH DAN SIMPLE UPDATE OPENSID LEWAT TERMINAL
CARA UPDATE TEMA PADA OPENSID || UPDATE URL VIDEO PADA TEMA
Profil Desa
Copyright © 2023 - Pemerintah Desa Mudung Darat - All rights reserved.
OpenSID 2311.0.0-premium || Tema Umbara v23.10
OpenSID 2311.0.0-premium || Tema Umbara v23.10