Info
Statistik
Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 1,23% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 3,83% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 63 | 8,62% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 52 | 7,11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 60 | 8,21% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 67 | 9,17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 36 | 4,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 56 | 7,66% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 64 | 8,76% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 72 | 9,85% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 52 | 7,11% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 62 | 8,48% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 31 | 4,24% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 31 | 4,24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 17 | 2,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 2,46% |
17 | Di atas 75 Tahun | 13 | 1,78% |
JUMLAH | 731 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 731 | 100,00% |

Desa Mudung Darat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
Profil Desa
Lauching Desa Digital
Profil Desa
Copyright © 2023 - Pemerintah Desa Mudung Darat - All rights reserved.
OpenSID 22.11-premium-rev03 || Tema KumpehEquality v22.10
OpenSID 22.11-premium-rev03 || Tema KumpehEquality v22.10